<?xml version="1.0"?><rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:georss="http://www.georss.org/georss">
	<channel>
		<title>Eleições em Moçambique 2009</title>
		<link>http://www.verdade.co.mz/eleicoes2009/</link>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 11:18:18 GMT</pubDate>
		<description>Incident feed for Eleições em Moçambique 2009</description>
		<generator>Ushahidi Engine</generator>
		<atom:link href="http://www.verdade.co.mz/eleicoes2009/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>
			<title>Escrutinador flagrado a querer introduzir boletins na urna</title>
			<link>http://www.verdade.co.mz/eleicoes2009/reports/view/273</link>
			<description><![CDATA[A zona de Mutua na escola primaria 1 de junho o 1º scrutinador foi a panhado com 50 bolins a querer introduzir na altura de contagem isso na mesa 0640,na mesa 0639 stao a fechar urna a contagem sera 0horas]]></description>
			<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 17:40:00 GMT</pubDate>
			<guid>http://www.verdade.co.mz/eleicoes2009/reports/view/273</guid>
			<georss:point>-19.61154 34.740929</georss:point>
		</item>
		<item>
			<title>Sinais de Fraude</title>
			<link>http://www.verdade.co.mz/eleicoes2009/reports/view/272</link>
			<description><![CDATA[Há sinais de fraude eleitoral anivel nacional. Depois de recolher cartoes a Frelimo devolveu so no dia 26/10 aos donos,alegando terem votado.e dia 27/10 em todas administraçoes as portas k vao no gabinete dos administradores estavam proibidas de entrar pessoas quer funcionários ou individuos singulares..estavam pessoas com computadores a duplicar votos a favor da maçaroca e isto é vergonha,corrupçao,antedemocracia.]]></description>
			<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 17:25:00 GMT</pubDate>
			<guid>http://www.verdade.co.mz/eleicoes2009/reports/view/272</guid>
			<georss:point>-17.32733 35.591259</georss:point>
		</item>
		<item>
			<title>Observadores presos e corridos da vila de Dombe</title>
			<link>http://www.verdade.co.mz/eleicoes2009/reports/view/256</link>
			<description><![CDATA[Dois observadores nacionais do Observatório Eleitoral foram presos e corridos da vila sede do distrito. Em Dombe, Sussendenga, província de Manica, o observador Marceta Andre 
Madina queria passer a noite mas foi-lhe ditto que não podia ficar durante a noite. Quando cheguei esta manhã à EPC de Machire e apresentou a sua credencial na primeira assembleia de voto, o presidente chamou de imediato a polícia que o prendeu. Foi 
algemado, espancado e disseram-lhe que tinha de deixar a vila.]]></description>
			<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 17:00:00 GMT</pubDate>
			<guid>http://www.verdade.co.mz/eleicoes2009/reports/view/256</guid>
			<georss:point>-19.45862 33.321767</georss:point>
		</item>
		<item>
			<title>Observador não reconhecido em Changara</title>
			<link>http://www.verdade.co.mz/eleicoes2009/reports/view/257</link>
			<description><![CDATA[Em Changara, Tete, quando o observador apresentou a sua credencial foi-lhe dito que não eram reconhecidos observadores. De novo o presidente chamou a polícia que disse ao observador para abandonar imediatamente a vila. Deu-se o mesmo em 2004 e, sem observadores nem delegados de partido presentes, ocorreu um massivo enchimento de urnas.]]></description>
			<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 17:00:00 GMT</pubDate>
			<guid>http://www.verdade.co.mz/eleicoes2009/reports/view/257</guid>
			<georss:point>-16.83633 33.277031</georss:point>
		</item>
		<item>
			<title>Assembleia de voto não abriu</title>
			<link>http://www.verdade.co.mz/eleicoes2009/reports/view/258</link>
			<description><![CDATA[Assembleias de voto não abriu na cidade de Maputo (Escola 
Primaria Filipe Samuel Magaia);]]></description>
			<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 17:00:00 GMT</pubDate>
			<guid>http://www.verdade.co.mz/eleicoes2009/reports/view/258</guid>
			<georss:point>-25.968945 32.569551</georss:point>
		</item>
		<item>
			<title>Assembleia de voto não abriu</title>
			<link>http://www.verdade.co.mz/eleicoes2009/reports/view/259</link>
			<description><![CDATA[Assembleias de voto não abriu em Mucumbura, Tete.]]></description>
			<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 17:00:00 GMT</pubDate>
			<guid>http://www.verdade.co.mz/eleicoes2009/reports/view/259</guid>
			<georss:point>-16.189424 31.693893</georss:point>
		</item>
		<item>
			<title>Assembleia de voto não abriu</title>
			<link>http://www.verdade.co.mz/eleicoes2009/reports/view/260</link>
			<description><![CDATA[Assembleias de voto que não abri em Gondola, Manica.]]></description>
			<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 17:00:00 GMT</pubDate>
			<guid>http://www.verdade.co.mz/eleicoes2009/reports/view/260</guid>
			<georss:point>-19.08659 33.64954</georss:point>
		</item>
		<item>
			<title>Mesa de voto não abriu</title>
			<link>http://www.verdade.co.mz/eleicoes2009/reports/view/261</link>
			<description><![CDATA[Assembleia de votação em Meconta, em Nampula não abriu.]]></description>
			<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 17:00:00 GMT</pubDate>
			<guid>http://www.verdade.co.mz/eleicoes2009/reports/view/261</guid>
			<georss:point>-14.983333 38.833333</georss:point>
		</item>
		<item>
			<title>mesa de voto não abriu</title>
			<link>http://www.verdade.co.mz/eleicoes2009/reports/view/262</link>
			<description><![CDATA[Assembleia de voto Nicoadjuni em Nampula não abriu.]]></description>
			<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 17:00:00 GMT</pubDate>
			<guid>http://www.verdade.co.mz/eleicoes2009/reports/view/262</guid>
			<georss:point>-15.1154 39.256939</georss:point>
		</item>
		<item>
			<title>Mesa de voto não abriu</title>
			<link>http://www.verdade.co.mz/eleicoes2009/reports/view/263</link>
			<description><![CDATA[Assembleias de voto Namialo em Nampula.]]></description>
			<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 17:00:00 GMT</pubDate>
			<guid>http://www.verdade.co.mz/eleicoes2009/reports/view/263</guid>
			<georss:point>-14.91701 39.975681</georss:point>
		</item>
		<item>
			<title>Caderno eleitoral longe dos eleitores</title>
			<link>http://www.verdade.co.mz/eleicoes2009/reports/view/264</link>
			<description><![CDATA[Em Caia, Sofala, um caderno eleitoral estava numa assembleia de voto a 3 Kms de distância. Alguns eleitores caminharam a distância extra mas outros simplesmente foram-se embora.]]></description>
			<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 17:00:00 GMT</pubDate>
			<guid>http://www.verdade.co.mz/eleicoes2009/reports/view/264</guid>
			<georss:point>-17.817687 35.341139</georss:point>
		</item>
		<item>
			<title>Mesa de voto não estava no local de recenseamento</title>
			<link>http://www.verdade.co.mz/eleicoes2009/reports/view/265</link>
			<description><![CDATA[Em Mapolo Inhabando, Magoe, em Tete, não havia assembleia de voto no local de recenseamento e 170 eleitores tiveram de andar a pé 10 km até à aldeia próxima, na Missão.]]></description>
			<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 17:00:00 GMT</pubDate>
			<guid>http://www.verdade.co.mz/eleicoes2009/reports/view/265</guid>
			<georss:point>-15.811068 31.750891</georss:point>
		</item>
		<item>
			<title>Fazendo campanha e confusão</title>
			<link>http://www.verdade.co.mz/eleicoes2009/reports/view/266</link>
			<description><![CDATA[Em Muipiri, Machanga, em Sofala, na assembleia de voto 730, reina a confusão. Ainda há filas muito longas e dirigentes locais da Frelimo que foram os primeiros a votar esta manhã, voltaram e estão a falar com as pessoas que esperam na longa fila.]]></description>
			<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 17:00:00 GMT</pubDate>
			<guid>http://www.verdade.co.mz/eleicoes2009/reports/view/266</guid>
			<georss:point>-19.822423 34.843549</georss:point>
		</item>
		<item>
			<title>Jovem surpreendido com tinta indelével no indicador direito</title>
			<link>http://www.verdade.co.mz/eleicoes2009/reports/view/267</link>
			<description><![CDATA[Fernando Antonio Trinta, jovem de 17 anos de idade, esta a ser alvo de vários questionamentos, por parte da policia e por alguns membros dos Partidos políticos depois de ter sido surpreendido no bairro de Mathapue, com tinta indelével no dedo indicador 
direito. O jovem e filho de Antonio Trinta, presidente da assembleia da voto, com o numero 1895.]]></description>
			<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 17:00:00 GMT</pubDate>
			<guid>http://www.verdade.co.mz/eleicoes2009/reports/view/267</guid>
			<georss:point>-14.56477 40.688869</georss:point>
		</item>
		<item>
			<title>Eleitores pintam dedo indicador esquerdo</title>
			<link>http://www.verdade.co.mz/eleicoes2009/reports/view/268</link>
			<description><![CDATA[Muitos eleitores que votaram na Escola Primaria Completa 7 de Abril apresentam-se com tinta indelével no dedo esquerdo.]]></description>
			<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 17:00:00 GMT</pubDate>
			<guid>http://www.verdade.co.mz/eleicoes2009/reports/view/268</guid>
			<georss:point>-14.56477 40.688869</georss:point>
		</item>
		<item>
			<title>Cidadão detido por fazerem campanha na mesa de voto</title>
			<link>http://www.verdade.co.mz/eleicoes2009/reports/view/269</link>
			<description><![CDATA[Polícia detém quatro cidadãos, simpatizantes da Renamo, em Mongicual por estarem a fazerem campanha próximo a assembleia de votação.]]></description>
			<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 17:00:00 GMT</pubDate>
			<guid>http://www.verdade.co.mz/eleicoes2009/reports/view/269</guid>
			<georss:point>-15.1154 39.256939</georss:point>
		</item>
		<item>
			<title>Cidadão detido por recolher cartões de eleitores</title>
			<link>http://www.verdade.co.mz/eleicoes2009/reports/view/270</link>
			<description><![CDATA[Um cidadão foi detido pela PRM por estar a recolher cartões de eleitores em Mongincual.]]></description>
			<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 17:00:00 GMT</pubDate>
			<guid>http://www.verdade.co.mz/eleicoes2009/reports/view/270</guid>
			<georss:point>-15.1154 39.256939</georss:point>
		</item>
		<item>
			<title>Votação no Brasil</title>
			<link>http://www.verdade.co.mz/eleicoes2009/reports/view/271</link>
			<description><![CDATA[E aqui no Brasil parece que a embaixada não tem nenhum contacto com os moçambicanos, apesar de me ter inscrito na lista de email do site da embaixada não recebi informação nenhuma da embaixada. Beto]]></description>
			<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 17:00:00 GMT</pubDate>
			<guid>http://www.verdade.co.mz/eleicoes2009/reports/view/271</guid>
			<georss:point>-14.235004 -51.92528</georss:point>
		</item>
		<item>
			<title>Congestionamento de eleitores em Mesa de votação</title>
			<link>http://www.verdade.co.mz/eleicoes2009/reports/view/235</link>
			<description><![CDATA[No posto de Romos em Maputo existe um congestionamento de pessoas, onde duas mulheres discutem pois ainda aguardam ir votar. Ainda nao comecaram a votar e estao a criar duas bichas, uma para jovens e outra para idosos, onde os jovens nao concordam com essa atitude. Segundo a RM a policia esta ausente neste local.]]></description>
			<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 17:00:00 GMT</pubDate>
			<guid>http://www.verdade.co.mz/eleicoes2009/reports/view/235</guid>
			<georss:point>-25.968945 32.569551</georss:point>
		</item>
		<item>
			<title>Calmaria nos postos de votação</title>
			<link>http://www.verdade.co.mz/eleicoes2009/reports/view/238</link>
			<description><![CDATA[Os postos de votação estão em harmonia.]]></description>
			<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 17:00:00 GMT</pubDate>
			<guid>http://www.verdade.co.mz/eleicoes2009/reports/view/238</guid>
			<georss:point>-19.228177 33.574219</georss:point>
		</item>
	</channel>
</rss>